<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 11:28 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saurjagran.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सौर जागरण</title>
		<link><![CDATA[https://saurjagran.com]]></link>
		<description><![CDATA[सौर जागरण]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 11:12:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://saurjagran.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/india-achieves-historic-milestone-of-100-gw-solar-power-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/india-achieves-historic-milestone-of-100-gw-solar-power-capacity/]]></link>
			<title>भारत ने 100 GW सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया | Solar Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 11:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 16:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/renewable-energy-latest-updates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/renewable-energy-latest-updates/]]></link>
			<title>नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विश्वसनीय खबरें | Updates 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 11:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-secures-excellent-rating-for-fifth-consecutive-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-secures-excellent-rating-for-fifth-consecutive-year/]]></link>
			<title>लगातार पाँचवें वर्ष IREDA को प्रतिष्ठित ‘Excellent’ रेटिंग</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 10:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/india-renewable-energy-revolution-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/india-renewable-energy-revolution-2024-2025/]]></link>
			<title>भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति: 2024 में रिकॉर्ड उपलब्धियाँ, 2025 के लिए मजबूत रोडमैप</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 15:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-mou-mnre-8200-crore-target/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-mou-mnre-8200-crore-target/]]></link>
			<title>IREDA ने MNRE संग MoU पर हस्ताक्षर किए, ₹8,200 करोड़ राजस्व लक्ष्य तय</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/seci-rfs-5-665-mw-rooftop-solar-rtspv-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/seci-rfs-5-665-mw-rooftop-solar-rtspv-scheme/]]></link>
			<title>RTSPV योजना के तहत 5.665 MW रूफटॉप सोलर हेतु SECI द्वारा RfS जारी</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 16:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/india-renewable-energy-growth-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/india-renewable-energy-growth-2025/]]></link>
			<title>2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 16:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/omkareshwar-floating-solar-park-clean-energy-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/omkareshwar-floating-solar-park-clean-energy-india/]]></link>
			<title>ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा परियोजना</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 17:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-vision-2025-green-energy-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-vision-2025-green-energy-expansion/]]></link>
			<title>IREDA का 2025 विजन : ग्रीन एनर्जी में नई ऊँचाइयाँ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 10:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-kusum-an-opportunity-for-farmers-in-chhattisgarh-to-earn-income-through-solar-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-kusum-an-opportunity-for-farmers-in-chhattisgarh-to-earn-income-through-solar-energy/]]></link>
			<title>पीएम कुसुम : छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सौर ऊर्जा से आमदनी का अवसर</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 12:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/india-non-fossil-energy-capacity-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/india-non-fossil-energy-capacity-2025/]]></link>
			<title>भारत ने 2025 में 50% गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य हासिल किया</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/cspgcl-epc-tender-6mw-floating-solar-battery-storage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/cspgcl-epc-tender-6mw-floating-solar-battery-storage/]]></link>
			<title>CSPGCL में 6 MW फ्लोटिंग सोलर व बैटरी स्टोरेज हेतु EPC टेंडर जारी</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 03:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-excellent-rating-fourth-consecutive-year-mou-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/ireda-excellent-rating-fourth-consecutive-year-mou-performance/]]></link>
			<title>भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को लगातार चौथे वर्ष ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 03:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/india-renewable-energy-2024-achievements-2025-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/india-renewable-energy-2024-achievements-2025-roadmap/]]></link>
			<title>भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति: 2024 उपलब्धियां और 2025 रोडमैप</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 03:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/gst-on-renewable-energy-equipment-reduced-from-12-to-5-percentage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/gst-on-renewable-energy-equipment-reduced-from-12-to-5-percentage/]]></link>
			<title>नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हुआ।</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 08:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/details-of-revised-half-electricity-bill-scheme-of-chhattisgarh-government/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/details-of-revised-half-electricity-bill-scheme-of-chhattisgarh-government/]]></link>
			<title>छत्तीसगढ़ सरकार की संशोधित हाफ बिजली बिल योजना का विवरण</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 16:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/india-achieves-100-gw-of-solar-pv-module-manufacturing-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/india-achieves-100-gw-of-solar-pv-module-manufacturing-capacity/]]></link>
			<title>भारत ने 100 GW सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 06:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/india-leading-global-energy-transition-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/india-leading-global-energy-transition-2025/]]></link>
			<title>ऊर्जा संक्रमण में भारत अग्रणी, वैश्विक स्तर पर नई पहचान</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 11:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-suryaghar-empowers-citizens-as-energy-producers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-suryaghar-empowers-citizens-as-energy-producers/]]></link>
			<title>पीएम सूर्यघर योजना: नागरिकों को ऊर्जा उत्पादक बनाने की पहल</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 15:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 12:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/contact-us/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 12:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/seci-60gw-renewable-success-kvic-self-reliant-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/seci-60gw-renewable-success-kvic-self-reliant-india/]]></link>
			<title>SECI की 60 GW उपलब्धि और KVIC का विज़न आत्मनिर्भर भारत के लिए</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 08:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/indias-greenhouse-gas-report-climate-change-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/indias-greenhouse-gas-report-climate-change-strategies/]]></link>
			<title>भारत की ग्रीनहाउस रिपोर्ट और जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय रणनीतियाँ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 06:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/first-time-solar-panels-were-installed-between-the-tracks-in-indian-railways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/first-time-solar-panels-were-installed-between-the-tracks-in-indian-railways/]]></link>
			<title>भारतीय रेल में पहली बार पटरी के बीच लगाई गई सोलर पैनल</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 06:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-surya-ghar-yojana-chhattisgarh-solar-rooftop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-surya-ghar-yojana-chhattisgarh-solar-rooftop/]]></link>
			<title>छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्यघर योजना से घर-घर बिजली उत्पादक</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 15:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/green-transport-hydrogen-fuel-cell-joshi-gadkari-journey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/green-transport-hydrogen-fuel-cell-joshi-gadkari-journey/]]></link>
			<title>ग्रीन ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन (FCEV) में जोशी–गडकरी की यात्रा</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 10:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/indias-first-hydrogen-powered-truck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/indias-first-hydrogen-powered-truck/]]></link>
			<title>भारत का पहला हाइड्रोजन पॉवर ट्रक | Hydrogen Power</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 12:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-surya-ghar-muft-bijli-yojana-government-scheme-pmsgmby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/pm-surya-ghar-muft-bijli-yojana-government-scheme-pmsgmby/]]></link>
			<title>प्रधानमंत्री सूर्य घर &#8211; मुफ्त बिजली योजना | Govt Scheme PMSGMBY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 08:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/chhattisgarh-energy-investors-summit-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/chhattisgarh-energy-investors-summit-2025/]]></link>
			<title>छत्तीसगढ़ ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2025 में ₹ 3 लाख करोड़ का निवेश | CG Energy Summit 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 11:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saurjagran.com/indias-wind-power-capacity-to-grow-by-10-percentage-to-reach-51-gw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saurjagran.com/indias-wind-power-capacity-to-grow-by-10-percentage-to-reach-51-gw/]]></link>
			<title>भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% बढ़कर 51.5 GW तक पहुंच जाएगी</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 10:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
